Технические характеристики ГАЗель NEXT борт 2,5 тонн
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Параметры | Стандартная база* |
Параметры | Стандартная база* |
Количество мест | 2 |
Колесная формула | 4×2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг** | 1930 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг** | |
передних колес | 1225 |
задних колес | 1275 |
База, мм | 3145 |
Колея колес: | |
передних, мм | 1750 |
задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Угол свеса (нагрузкой) | |
передний,с град. | 22 |
задний, град. | 16 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 950 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
длина | 3090 |
ширина | 2078 |
высота | 400 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 82 |
* A21R23-10
** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя.
Данные показатели относятся к автомобилям с двигателем ISF 2.8 (дизельный)
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
Параметры | ISF2.8S5161P | EVOTECH А274 | EVOTECH А275 С LPG (ПРОПАН) |
Параметры | ISF2.8S5161P | EVOTECH А274 | EVOTECH А275 С LPG (ПРОПАН) |
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 | 4000 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 | 2350±150 | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |||
минимальная | 750±50 | 800±50 | 800±50 |
повышенная | 4500 | 3000 | 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
ЭБУ | один | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80* |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |||
60 км/ч, л/100 км | 8,5 | 9,8 | — |
80 км/ч, л/100 км | 10,3 | 12,1 | — |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | |||
60 км/ч, куб.м/кг | — | — | 11,8 |
80 км/ч, куб.м/кг | — | — | 14,5 |
* для 2-местного автомобиля
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».