Технические характеристики ГАЗон NEXT 10 тонн CITY
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ | C41RB3 |
ПАРАМЕТРЫ | C41RB3 |
Число мест | 3 |
Полная масса, кг | 10 000 |
Грузоподъемность, кг | 6200 |
Колесная база | 5150 |
Двигатель | ЯМЗ-53445 |
Экологический класс | Eвро 5 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) Частота вращения, об/мин |
124,2 (168,9) 2300 |
Максимальный крутящий момент, Н.м Частота вращения, об/мин |
662 1200 – 2100 |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 15,3/21,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
Электрооборудование | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В |
КПП | Механическая 5-ти ступенчатая, дистанционный механизм переключения передач под тросовый привод рычагов |
Задний мост/главная передача | Гипоидная, передаточное число 3,9 |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD |
Тормозные механизмы передних/ задних колес | Дисковые |
Задняя подвеска |
Трехрычажная с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими газонаполненными амортизаторами, ограничивающими ход отбоя, со стабилизатором поперечной устойчивости, с возможностью регулирования положения |
Колеса | Дисковые неразборные 6,75х19,5 |
Шины | Пневматические радиальные 265/70R19.5 (бескамерные) |
Колея передних/задних колес | 1980/1690 |
Радиус разворота, м, от | 9,1 |
Дорожный просвет | 207 |
Погрузочная высота, м | 935 – 1135 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, во внешний вид и функции автомобилей могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.